牌号/项目 | 类型 | 软化点 | 色相 | 应用推荐 |
单位 | ℃ | YI | ||
DR-2095 | C5 | 95±5 | 40 max | 橡胶轮胎、压敏胶 |
DR-1304 | C5 | 100±5 | 40 max | 压敏胶 |
DR-1315 | C5 | 115±5 | 40 max | 压敏胶 |
DR-2173 | C5/C9 | 90±5 | 70 max | 压敏胶、橡胶轮胎 |
DR-2203 | C5/C9 | 92±5 | 40 max | 热熔胶、压敏胶 |
DR-1200S | C5/Acid | 100±5 | 40 max | 热熔路标漆 |
产品标准包装采用FFS重包装袋(单袋净重25Kg)或500Kg编织袋包装。
运输过程远离火源,并防止日晒、雨淋、钩挂。
贮存在通风、阴凉、干燥处。
版权所有©2025 浙江德荣化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备17054496号-1