牌号/项目 | 类型 | 软化点 | 色相 | 应用推荐 |
单位 | ℃ | YI | ||
DR-200 | C9 | 100±5 | 7 max | 热熔胶,密封胶,建筑胶,涂料,橡胶,改性沥青 |
DR-220 | C9 | 100±5 | 7 max | 热熔胶,密封胶,溶剂胶,涂料,改性沥青 |
DR-240 | C9 | 100±5 | 10 max | SBC基胶粘剂,密封胶,溶剂胶,建筑胶,涂料,改性沥青 |
DR-250 | C9 | 100±5 | 10 max | SBC基胶粘剂,溶剂胶,建筑胶,涂料,高性能轮胎,改性沥青 |
DR-9510 | C9/C5 | 100±5 | 8 max | 热熔胶,建筑胶,橡胶加工助剂,涂料,改性沥青 |
DR-9511 | C9/C5 | 100±5 | 8 max | |
DR-1069 | C9/Pure Monomer | 100±5 | 12 max |
产品标准包装采用FFS重包装袋(单袋净重25Kg)或500Kg编织袋包装。 运输过程远离火源,并防止日晒、雨淋、钩挂。 贮存在通风、阴凉、干燥处。
版权所有©2025 浙江德荣化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备17054496号-1