牌号/项目 | 软化点 | 外观 | 黄色指数YI | 芳香度 | 应用 |
DR5500 | 100±5 | 水白色 | <2.2 | / | 热熔胶、卫材胶 |
DR5510 | 110±5 | 水白色 | <2.2 | / | 热熔胶、卫材胶 |
DR5520 | 120±5 | 水白色 | <2.2 | / | 热熔胶、压敏胶 |
DR5530 | 130±5 | 水白色 | <2.2 | / | 热熔胶、压敏胶 |
DR5590 | 90±5 | 水白色 | <2.2 | / | 卫材胶、热熔胶、美容品 |
DR5600 | 100±5 | 水白色 | <3.5 | 9~12% | 卫材胶、热熔胶、美容品 |
DR5610 | 110±5 | 水白色 | <3.5 | 9~12% | 卫材胶、热熔胶、美容品 |
DR5620 | 120±5 | 水白色 | <3.5 | 8~11% | 压敏胶、热熔胶 |
DR5630 | 130±5 | 水白色 | <4.5 | 5~10% | 压敏胶、热熔胶 |
DR5690 | 90±5 | 水白色 | <4.5 | 9~15% | 压敏胶、热熔胶 |
产品标准包装采用FFS重包装袋(单袋净重25Kg)或500Kg编织袋包装。
运输过程远离火源,并防止日晒、雨淋、钩挂。
贮存在通风、阴凉、干燥处。
版权所有©2025 浙江德荣化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备17054496号-1