指标项目 | 单位 | 指标 | 分析方法 | ||
聚合级 | 化学级 | ||||
一级品 | 合格品 | - | |||
外观 | 清澈透明液体,无机械杂质 | 目测 | |||
色度(Pt-Co) | 号 | ≤30 | ≤30 | ≤100 | GB/T 3143 |
异戊二烯 | wt% | ≥99.5 | ≥99.2 | ≥98.5 | SH/T 1782 |
异戊二烯二聚物 | wt% | ≤0.15 | ≤0.20 | - | |
烷烃及单烯烃 | wt% | ≤0.50 | ≤0.80 | - | |
环戊二烯 | ppm | ≤3 | ≤5 | 8~11% | 压敏胶、热熔胶 |
总炔烃 | ppm | ≤30 | ≤50 | - | |
间戊二烯 | ppm | ≤50 | ≤80 | - | |
抽提溶剂 | ppm | ≤5 | ≤10 | - | SH/T 1784 |
硫 | ppm | ≤5 | ≤10 | - | SH/T 0689 |
羰基化合物(以乙醚计) | ppm | ≤5 | ≤10 | - | GB 1788 |
水分 | wt% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | GB/T 6283 |
阻聚剂 | wt% | 0.004~0.02 | GB/T 6020 |
储存采用钢制贮槽,运输时可采用钢制槽车。
应防止暴晒、雨淋,运输工具应清洁干燥。
应符合交通运输部门对危险货物运输的有关规定。
主要生产聚异戊二烯橡胶、热塑性弹性体SIS、丁基橡胶等。也可用于生产维生素、药物、香料、环氧硬化剂等精细化工产品。
版权所有©2025 浙江德荣化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备17054496号-1