项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外观 | 清澈透明液体,无机械杂质 | 目测 | |||
色度(Pt-Co) | 号 | ≤100 | ≤200 | ≤200 | GB/T 3143 |
双环戊二烯 | wt% | ≥85.0 | ≥80.0 | ≥75.0 | SH/T 1806 |
环戊二烯 | wt% | 报告 | 报告 | 报告 | |
碳六及碳六以下轻组分 | wt% | ≤3.0 | ≤5.0 | - | |
碳十以上组分 | wt% | ≤3.0 | - | - | |
苯 | wt% | 报告 | 报告 | 报告 | |
甲苯 | wt% | 报告 | 报告 | 报告 | |
水分 | wt% | ≤0.020 | ≤0.020 | 无游离水 | GB/T 6283 |
*双环戊二烯含量仅指桥环式双环戊二烯 |
储存采用钢制贮槽,运输时可采用钢制槽车。
应防止暴晒、雨淋,运输工具应清洁干燥。
应符合交通运输部门对危险货物运输的有关规定。
主要用于生产不饱和聚酯树脂、双环石油树脂等。
版权所有©2025 浙江德荣化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备17054496号-1